2004: Tunisia
Il minareto di una moschea a Tunisi.
Cina
Il viaggio di quest'anno: Cina.
| 1973 | Romania |
| 1974 | Cee |
| 1976 | Costa d'Avorio |
| 1979 | Polonia |
| 1980 | Israele |
| 1981 | Strasburgo |
| 1982 | Urss |
| 1983 | Turchia |
| 1984 | Repubblica Democratica Tedesca |
| 1985 | Giordania - Israele |
| 1987 | Cina |
| 1988 | Egitto |
| 1989 | Ungheria - Cecoslovacchia |
| 1990 | India |
| 1992 | Ecuador |
| 1994 | Turchia |
| 1996 | Polonia - Berlino |
| 1997 | Spagna - Portogallo |
| 1998 | Russia - Estonia |
| 1999 | Marocco |
| 2000 | Canada - New York |
| 2001 | Irlanda |
| 2002 | Polonia |
| 2003 | Bulgaria |
| 2004 | Tunisia |
| 2005 | Istanbul |
| 2006 | Tallinn, Helsinki, Riga |
| 2007 | Russia |
| 2008 | Egitto |
| 2009 | Cuba |
| 2010 | Turchia |
| 2011 | Cina |
Il viaggio si è svolto dal 31 marzo all'8 aprile 2004. L'itinerario si è svolto partendo dalla capitale Tunisi e toccando i siti archeologici di Dougga, Bulla Regia, El Jem e Tburro Majus, ma dedicando ampio spazio al deserto del sud (Nefta, le oasi e Douz) e alle principali città della costa (Sousse e Amamed).
L'obiettivo, pienamente raggiunto anche grazie agli incontri che si sono svolti presso l'Ambasciata d'Italia e l'Università El Manar, era quello di verificare le condizioni di una collaborazione economica, culturale e politica che ha fatto in questi ultimi anni della Tunisia il paese arabo forse più aperto all'Europa.
Passa certamente anche di qui la strada di quella integrazione che rappresenta la risposta più efficace alle grandi sfide della sicurezza e dello sviluppo che sono e saranno decisive, non solo per il nostro paese, nei prossimi anni.





