2001: Irlanda
Un paesaggio nella contea di Kilkenny.
| 1973 | Romania |
| 1974 | Cee |
| 1976 | Costa d'Avorio |
| 1979 | Polonia |
| 1980 | Israele |
| 1981 | Strasburgo |
| 1982 | Urss |
| 1983 | Turchia |
| 1984 | Repubblica Democratica Tedesca |
| 1985 | Giordania - Israele |
| 1987 | Cina |
| 1988 | Egitto |
| 1989 | Ungheria - Cecoslovacchia |
| 1990 | India |
| 1992 | Ecuador |
| 1994 | Turchia |
| 1996 | Polonia - Berlino |
| 1997 | Spagna - Portogallo |
| 1998 | Russia - Estonia |
| 1999 | Marocco |
| 2000 | Canada - New York |
| 2001 | Irlanda |
| 2002 | Polonia |
| 2003 | Bulgaria |
| 2004 | Tunisia |
| 2005 | Istanbul |
| 2006 | Tallinn, Helsinki, Riga |
| 2007 | Russia |
| 2008 | Egitto |
| 2009 | Cuba |
| 2010 | Turchia |
| 2011 | Cina |
| 2012 | Polonia, Kaliningrad, Lituania |
| 2013 | Romania, Budapest, Vienna |
| 2013 | Iran |
Nel 2001 il viaggio di studio ha avuto come meta l'Irlanda, il paese forse pił dinamico dell'Unione Europea in questi ultimi anni.
Oltre a toccare le mete di maggiore suggestione paesaggistica, come Kilkenny, Killarney, Galway e Clonmacnoise, il programma prevedeva alcuni importanti incontri:
- a Tullamore con il Cavaliere del Lavoro Flaminio Farnesi, che ha aperto in questa cittą un nuovo stabilimento della sua azienda, la Grafica Zannini;
- a Dublino, presso la sede della nostra ambasciata, con il Consigliere Barbara Bregato, che ha presentato lo stato attuale dei rapporti fra i due paesi;
- al Trinity College, sempre nella capitale, per un confronto con i docenti del dipartimento di italiano sul modello formativo irlandese.




